JAVA语言是一种跨平台、适用于分布式计算的、面向对象的编程语言。
JAVA技术具有简单性、稳健性、平台移植性和安全性,广泛应用于桌上型应用程序、电子设备的嵌入式软件开发、建设大型的分布式企业级应用级程序。
拼高薪?拼发展?
JAVA软件工程师前途一片光明!!
五大技能模块全面学习
零基础迅速成为java专家
很新、很全、很尖 端课程体系
科学合理课程结构,为学员学习扫清障碍
学码思Java工程师班
阶段 | 课程模块 | 内容描述 | 课程目标 |
---|---|---|---|
第 一阶段 | Java语言基础 | Java语言概述、Java环境配置、基本语法、Java流程控制语句、常用数据结构。 | 掌握常见的数据结构和实用算法;培养良好的企业级编程习惯。 |
Java面向对象 | Java类设计、高级类特性(封装、继承、多态)、异常处理、Java集合、泛型、多线程、XML的概念与基本作用、XML的基本语法、XML的约束模式、DTD、XMLSchema、名称空间、Java常见类、反射、动态代理、网络编程、JVM性能调优(JVM内存结构剖析、GC分析及调优、JVM内存参数优化)。 | 掌握面向对象的基本原则以及在编程实践中的意义;掌握Java面向对象编程基本实现原理;熟练掌握JDK核心API编程技术;理解API设计原则;具备熟练的阅读API文档的能力,为后续的课程学习打下坚实的语言基础;熟练掌握XML语法规则;理解DOM模型;熟悉Java对XML的各种解析方式。 熟练掌握JavaSE核心内容,特别是IO和多线程;初步具备面向对象设计和编程的能力;掌握基本的JVM优化策略。 | |
Oracle数据库开发 | SQL语句基础和提高、SQL语句调优、Oracle体系结构及系统管理、Oracle数据库高级编程、数据库设计基础。Oracle体系结构、PL/SQL高级、SQL优化、备份和恢复。 | 熟练的掌握SQL语句;掌握一定的数据库查询技巧及SQL语句优化技巧;掌握Oracle体系结构及核心编程技术。系统了解Oracle体系结构、熟练的PL/SQL编程技巧、掌握一定的SQL优化经验,具备数据备份和恢复的技能。 | |
项目实训 | 1、打字游戏的项目-模拟金山打字通实现一个打字游戏功能 2、完成一个猜拳游戏的项目 | 通过此项目的锻炼学员可以熟练掌握基本的Java开发和复杂问题的解决方案,为后面的学习奠定基础。 | |
第二阶段 | JDBC | JDBC核心API:Connection、Statement、ResultSet JDBC优化技术:缓存技术、批处理技术、连接池技术。 | 学员能够使用JDBC操作ORACLE数据的表;能使用不同的驱动链接不同类型的数据库;掌握PreParedstatement对象的使用。 |
Javaweb | WEB服务器的工作原理、HTTP协议、Tomcat的安装与启动运行、 Tomcat的体系结构、在Tomcat中配置WEB虚拟目录与发布WEB应用程序的各种方式、设置目录的默认网页、使用Tomcat配置虚拟主机;JSP基本语法、隐式对象、Servlet、MVC、三层架构完整案例、Session和Cookie的实现、Javabean、Filter、Listener、EL、JSTL、重构案例、分页。 | 能搭建web环境、在搭建好的web环境上开发自己的项目、实现通过表单获取数据;掌握http的无状态性、利用session控制用户访问、利用cookie对象保存用户登录信息;掌握MVC设计模式、能独立完成基于Servelt的购物车流程开发;透彻理解Servlet核心原理;熟练掌握Servlet API;透彻理解JSP引擎工作原理;透彻理解标记库原理;熟悉常见的Java Web设计模式;为Java Web开发打下坚实的理论基础。 | |
HTML/CSS | HTML基本文档结构、掌握CSS基础语法、关于HTML文档块、链接、列表、表格、表单等。 | 掌握HTML基本原理;掌握CSS各种选择器及常见样式设置;熟练使用HTML常用元素。 | |
JavaScript核心 | JavaScript语言基础(数据类型、函数、对象、闭包)、Java DOM编程、事件模型、JavaScript面向对象编程。 | 深入理解JavaScript语言原理;熟练的使用JavaScript对HTML DOM进行编程;熟练掌握JavaScript对象对象封装技巧,为后续的JavaScript学习打下坚实的基础。 | |
JQuery框架基础 | JQuery 简介、JQuery 对象、JQuery 对象转成 DOM 对象、JQuery 选择器、JQuery操作DOM。 | 掌握JQuery核心API;了解JQuery基本设计原则;了解多种JQuery插件。 | |
Ajax | Ajax基础、XHR对象、Ajax设计模式、JSON技术。 | 掌握Ajax的基本通信原理;掌握基于XML和JSON的Ajax数据规则。 | |
EasyUI框架 | EasyUI框架介绍、EasyUI框架的配置与使用、EasyUI之表单元素、EasyUI之布局元素。 | 会利用EasyUI实现应用系统的前端开发、掌握EasyUI的表格控件。 | |
项目实训 | 1、CRM系统建库 2、新闻发布系统开发 3、电子商城 | 该项目采用经典的MVC设计模式,从需求分析到编码将涉及到Java Web大部分常见的技术,让学员理解真实项目的软件开发流程(分析、设计、编码、测试、部署)。 | |
第三阶段 | Struts2 | Struts2核心控制流程、Ognl、Action、Interceptor、Result、FreeMarker、Struts2标记库、Struts2扩展、Struts2应用技巧(输入验证、消息国际化、文件上传和下载、防止重复提交等)。 | 熟练掌握Struts2核心要件,特别是Interceptor和Result;掌握基于模板技术的Struts2 UI组件;掌握基于Ognl的数据共享方式;掌握Struts2各种定制及扩展方式;熟练掌握基于Struts2的Web开发技巧。 |
Hibernate | ORM概念、Hibernate核心API、Hibernate实体映射技术、Hibernate关系映射技巧、HQL查询、OSCache及Hibernate缓存技术。动态代理技术、运行期代码生成技术。 | 重点掌握Hibernate多种关联映射技巧及其实用背景,做到在合适的时候使用合适的关联方式;掌握多种Hibernate查询技巧及优化技术。 | |
SpringMVC | Spring Ioc基础、Ioc注入技巧、对象高级装配(自动装配、模板装配、组件扫描特性、FactoryBean、对象生命周期)、Spring AOP原理、AspectJ、Spring JDBC支持、Spring事务及安全管理;Spring整合Hibernate、Spring整合Struts、Spring MVC简介。 | 深入理解Ioc和AOP的基本原理和实现方式;熟练掌握SpringIoc及AOP实现方式;熟练掌握Spring事务管理;熟练掌握Spring与其他组件的整合技术。 | |
MyBatis | 。MyBatis初识、MyBatis多表关联、缓存、动态SQL | 利用Spring集成MyBatis。 | |
第四阶段 | 网上支付跨行清算系统 | 网上支付跨行清算系统是中国人民银行建设的人民币跨行支付清算基础设施,是中国现代化支付系统的重要组成部分。网上支付跨行清算系统主要支持网上跨行零售业务的处理,业务指令逐笔发送、实时轧差、定时清算。客户可通过在线方式提交支付业务,并可实时获取业务处理结果。系统支持商业银行以及经中国人民银行批准的非金融支付服务机构接入,并向客户提供7×24小时全天候服务 会重点选择其中的一个项目给来做。通过该项目让学生掌握如何使用struts2+spring+hibernate+maven+svn来开发项目,同时让学生进一步深入掌握如何分析、如何设计、如何编码、如何测试、如何部署等软件开发流程。 | 会重点选择其中的一个项目给来做。通过该项目让学生掌握如何使用struts2+spring+hibernate+maven+svn来开发项目,同时让学生进一步深入掌握如何分析、如何设计、如何编码、如何测试、如何部署等软件开发流程。 |
P2P网贷系统 | P2P网贷系统,是P2P借贷与网络借贷相结合的金融服务网站。P2P借贷是 peer to peer lending的缩写,peer是个人的意思。网络借贷指的是借贷过程中,资料与资金、合同、手续等全部通过网络实现,它是随着互联网的发展和民间借贷的兴起而发展起来的一种新的金融模式,这也是未来金融服务的发展趋势。 | ||
CRM项目 | CRM是现代营销管理理念和信息技术的完美结合。CRM是以“客户”为中心,以“销售团队管理”为核心,以流程与执行力为诉求的企业级“企业运营管理”平台。在这个定义中,较完善的阐述了CRM是企业运营平台级,强调客户与团队的结合。 | ||
人力资源管理系统 | 人力资源管理系统,主要实现对公司组织结构及其变更的管理;对职位信息及职位间工作关系的管理,根据职位的空缺进行人员配备;按照组织结构进行人力规划、并对人事成本进行计算和管理,支持生成机构编制表、组织结构图等。 | ||
物流管理系统 | 物流系统是某大型物流公司的核心综合业务系统,实现“决策、管理、操作”一体化运作。在整个业务运营系统实施过 程中强调:统一标准是基础,数据集成是手段,优化资源是目的。系统在满足各层基本操作功能需求的同时,做到管理层协调管理的简单化,进行有效控制运营;为高层提供灵敏的决策分析指标和报表 ,满足决策的要求。该项目包含如下几个模块: 基础档案信息管理: 包括基础档案信息设置、收派标准管理、班车设置、取派员信息管理、收派时间管理、区域设置、管理分区、管理定区、调度排班等。 取派信息管理模块: 包括业务受理、工作单快速录入、工作单导入、工单管理、查台转单、人工调度、工作单打印、签收录入等。 中转信息管理模块: 包括入库、出库、盘库、合包、拆包、出入库查询、库存查询、合包查询、单货异常监控等。 用户和权限管理模块: 用户管理、权限管理、角色管理、动态菜单等。 | ||
第五阶段 | 核心技术课程 | 我们的讲师都是来自企业一线高级技术主管或拥有丰富项目经验的项目经理,通过他们对于学员简历制作的辅导,模拟面试等;总结以往所学知识,介绍面试、沟通等个人发展所需的知识和技巧。让学员通过这个阶段后能迅速找到理想的工作。 |
“来到学码思Java培训让我对未来充满青春的正能量!”
学码思的学习氛围很好,这个当然和学码思的全体老师们的工作态度和对待学生的积极性是密不可分的。整个学码思上下都充满了浓郁的学习氛围和工作的气氛,工作和学习紧密结合让我刚到学码思就充满了力量。
“在学码思的四个月时间很宝贵!”
这里的课程设置很合理;JAVA的学习,以及Linux系统编程的简单了解,为我们后来学习理解OC语言以及Java的一些常用的设计模式打下了很好的基础;后期的项目实战也给了我们一个对之前所学知识的总结和练习的机会。
“一次偶然,发现Java培训是一支潜力股!”
一次偶然的机会,发现学码思培训是一支潜力股,自此之后我与学码思结下了不解之缘,四个月结束后就进入了找工作阶段,老师认真为我们讲了就业简历的制作和面试,这让我轻轻松松搞定面试成功就业。
“选择学码思,让我改变了命运!”
幸运的是我来到了学码思,老师们给了我一份详尽而合理的课程安排,虽然是四个月短短的课程,但你也不会看到急功近利,潦草了事的东西,这是一种良好学习氛围,使我能够稳下来,踏踏实实的为自己铺一条大道。
学码思是一家致力于专业IT人才培养及IT人力资源服务的教育公司,教学体系涵盖:软件开发、软件测试、UI设计、前端开发、大数据应用分析、人工智能、互联网开发、嵌入式技术、手机APP开发、网络安全、职业证书认证等高端IT培训。同时建立了完善的人才输送外包、企业委培、岗位定制等服务体系。
公司上级单位软世通是国内出色的IT服务及行业解决方案提供商,立足中国,服务大中华区和全球市场。业务范围涵盖咨询及解决方案、IT 服务及业务流程外包(BPO)服务等,是高科技、通信、银行/企业金融/保险、能源/交通/公用事业等行业重要的IT综合服务提供商和战略合作伙伴。在过去几年的发展中,学码思深刻理解客户需求,帮助数千名学员实现高薪就业,帮助数百家企业解决了IT困境,是人才和企业升值成长的尚佳合作伙伴。
Java讲师
高级前端开发工程师
曾任职于:上海驴妈妈旅游网
5年研发经验,曾参与驴妈妈旅游网等项目的网站搭建与维护
3年软件培训教学经验,主讲JavaScript , Angularjs , Node.js等课程
精通JavaSE , Angularjs , Node.js , MySQL等主流开发技术
授课风格:简洁明快,精辟透彻,清晰易懂,善于将理论和实践相结合,运用案例式教学,专注于引导学生思路,培养学生的实战能力。
Java讲师
曾就职于中兴软件公司设计师,具有12年的JAVA企业应用开发和内训经验,授课风格幽默风趣,深入浅出,知识体系细。
致入微以对框架剖析深入而见长。精通JavaEE , Spring , SpringMVC , SpringBoot , AngularJs , Vue等主流开发技术。
授课风格:灵活多变,思路清晰自然,善于与学员保持良好的互动,调动学员积极性,深受学员喜爱。